Aiardi Mara
Ruolo
Direttore
Telefono
0464395332
Fax
0464395757
Indirizzo email
Atto relativo al conferimento dell'incarico
Curriculum Vitae
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità
- Scarica il file Dichiarazione sostitutiva Direttore 2020.pdf (File application/pdf 382,73 kB)
- Scarica il file Dichiarazione Direttore 2.pdf (File application/pdf 707,99 kB)
- Scarica il file Dichiarazione insussistenza inconferibilità Direttore Mara Aiardi 2021.pdf (File application/pdf 160,85 kB)
- Scarica il file Dichiarazione insussistenza inconferibilità Direttore Mara Aiardi 2022.signed.pdf (File application/pdf 181,98 kB)
- Scarica il file Dichiarazione insussistenza inconferibilità Direttore Mara Aiardi 2023.signed.pdf (File application/pdf 181,97 kB)
Incarico dirigenziale
Sì
Compensi
Compensi
Anno | Stipendio tabellare | I.I.S. | Retribuzione di posizione/indennità di funzione | indennità vacanza contrattuale | 13^ mensilità | Compenso annuo lordo | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 42.516,77 | 7.571,28 | 27.000,00 | 250,80 | 85.751,49 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) | |
2022 | 40.128,77 | 7.571,23 | 27.000,00 | 361,79 | 82.455,36 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) 655,38 (spese viaggio) | |
2021 | 40.128,77 | 7.571,23 | 27.000,00 | 361,79 | 82.455,36 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) 655,38 (spese viaggio) | |
2020 | 40.128,77 | 7.571,23 | 27.000,00 | 361,79 | 82.455,36 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) | |
2019 | 40.128,77 | 7.571,23 | 27.000,00 | 244.91 | 82.455,36 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) | |
2018 | 40.128,77 | 7.571,23 | 17.000,00 | 78.622,03 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) 3.369,34 (spese viaggio) | ||
2017 | 40.128,77 | 7.571,23 | 17.000,00 | 78.622,03 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) | ||
2016 | 38.388,77 | 7.571,23 | 17.000,00 | 344,76 | 77.110,51 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) | |
2015 | 38.388,77 | 7.571,23 | 17.000,00 | 344,76 | 77.110,51 | 1.412,64 (Altri compensi inclusi nel compenso annuo) 7.000,00(indennità di risultato) |
Estremi dell'atto di conferimento
Delibera n. 27 di data 24.08.2018
Contratto a tempo indeterminato
Sì
Note
Si dichiara inoltre che il Direttore non percepisce nessun altro emolumento oltre quanto sopra esposto.
Pubblicato il: Martedì, 23 Luglio 2019 - Ultima modifica: Martedì, 16 Maggio 2023